上一个:Hlw-55镍磷合金电镀 下一个:Hlw-53碱性低镍锌镍合金电镀...
Hlw-54钢丝连续高速电镀锌镍合金详细资料展示如下:
Hlw-54 钢丝连续高速电镀锌镍合金工艺 | ||||||||||||||||||||||
一、特点 | ||||||||||||||||||||||
1、该工艺可用于低碳、中碳及高碳钢丝表面镀覆锌镍合金镀层。 | ||||||||||||||||||||||
2、镀层含镍量为9–12%。 | ||||||||||||||||||||||
3、镀速为900–950微米/小时。 | ||||||||||||||||||||||
4、耐蚀性为电镀锌的4–5倍。 | ||||||||||||||||||||||
5、镀层与碳钢基体的结合力以及镀层的延展性均达到钢丝镀层的技术要求。 | ||||||||||||||||||||||
二、工艺流程 | ||||||||||||||||||||||
1、中、低碳钢丝 | ||||||||||||||||||||||
化学去油 → 阳极电解去油 → 热水漂洗 → 10–20%盐酸浸蚀 → 冷水漂洗 → 电镀锌镍合金 → 冷水漂洗 → 钝化处理 → 冷水漂洗 → 热水封闭 | ||||||||||||||||||||||
2、高碳钢丝 | ||||||||||||||||||||||
化学去油 → 阳极电解去油 → 热水漂洗 → 5–10%盐酸浸蚀 → 冷水漂洗 → 阳极酸蚀 → 冷水漂洗 → 电镀锌镍合金 → 冷水漂洗 → 钝化处理 → 冷水漂洗 → 热水封闭 | ||||||||||||||||||||||
三、电镀液成分及操作条件 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
四、操作指导 | ||||||||||||||||||||||
1、镀液中的锌含量与镍含量之比,即Zn2+/Ni2+比应控制在0.8–1.0的范围内,以使镀层的镍含量稳定地保持在9–12%的范围内。 | ||||||||||||||||||||||
2、定期分析镀层成分,根据分析结果适当调整镀液的Zn2+/Ni2+比及电镀操作温度。 | ||||||||||||||||||||||
3、镀液中镍离子在电镀过程中的沉积消耗通过添加硫酸镍溶液方式予以补充。硫酸镍的补充量大致可按以下公式计算: | ||||||||||||||||||||||
硫酸镍补充量 = 0.44 × I × t | ||||||||||||||||||||||
上式中I为通过镀槽的电流强度,千安;t为电镀时间,小时。 | ||||||||||||||||||||||
硫酸镍的准确补充量应应根据镀液中镍含量的化学分析结果予以校准。 | ||||||||||||||||||||||
4、镀液中锌离子在电镀过程中的沉积消耗不是通过添加硫酸锌溶液予以补充,而是通过溶锌槽予以补充。因采用非可溶性阳极,电镀液的pH值在电镀过程中不断下降,即硫酸含量不断增加。根据镀液pH值与锌离子浓度的变化,间断地将电镀槽内的部分镀液输入到溶锌槽内。镀液在与置于溶锌槽内的金属锌粒或锌板接触过程中,硫酸与锌作用生成硫酸锌。经上述反应后的镀液再用过滤机返回电镀槽,用此方法补充镀液在电镀过程中所消耗的锌离子并调节其pH值。 | ||||||||||||||||||||||
5、Hlw-54A 及Hlw-54B均为电镀光亮剂,在镀槽运转过程中按下述消耗量添加: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
上述光亮剂的准确补充量应根据镀槽运转过程中镀层外观予以修正。 | ||||||||||||||||||||||
6、随时检测镀层厚度,根据检测结果及时调整钢丝移动速度以控制镀层厚度或单位面积镀层重量(g/m2)在要求范围内。 |